หลัง “ASTVผู้จัดการมอเตอริ่ง” นำเสนอบททดสอบ “โตโยต้า พริอุส ใหม่” เจเนอเรชันที่ 3 ไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งครานั้นต้องข้ามน้ำผ่านทะเลไปถึงประเทศญี่ปุ่น พร้อมลองขับในเวลา-เงื่อนไขจำกัด บนสนามแบบปิด ล่าสุดหลังการเปิดตัวทำตลาดในไทย (16 พ.ย.) โตโยต้าไม่รอช้า รีบเจียด “พริอุส ใหม่” จากโรงงานเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มาจัดทริปให้สื่อมวลชนได้ลองขับกันเต็มๆบนท้องถนนจริง ซึ่งครานี้ไปไกลถึงเหนือสุดชายแดนไทย “จังหวัดเชียงราย” | |||
| |||
ก่อนอื่นเรามาดูสเปกคร่าวๆของ “พริอุส ใหม่” ซึ่ง โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แบ่งระดับการทำตลาดเป็น 2 เกรด คือ ตัวสแตนดาร์ด ราคา 1.19 ล้านบาท และ ตัวท็อป 1.26 ล้านบาท ส่วนใครอยากได้สีขาวมุกต้องเพิ่มเงินอีก 10,000 บาท “ตัวท็อป” ออปชันจะต่างกับ “ตัวสแตนดาร์ด” คือ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์ใช้หลอด LED (สแตนดาร์ด ใช้ฮาโลเจน) และมีระบบปรับลำแสงสูง-ต่ำ อัตโนมัติ ระบบทำความสะอาดไฟหน้า ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ส่วนวัสดุภายใน“ตัวท็อป” ใช้เบาะหนัง (สแตนดาร์ดใช้เบาะผ้า) พร้อมระบบอุ่นเบาะคู่หน้า รวมถึงเครื่องเล่นวิทยุ ซีดี6 แผ่น (สแตนดาร์ด เล่นได้ 1 แผ่น) รองรับไฟล์ MP3 /WMAมีช่องต่อ AUX และระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สาย “บลูทูธ” | |||
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัย พร้อมแสดงผลการขับขี่ผ่านจอ MID และจอแสดงตัวเลขความเร็วบริเวณกระจกหน้า(คนขับ) รวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ด้านความปลอดภัยจัดมาเพียบทั้ง สัญญาณไฟเบรกกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) และระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมถุงลมนิรภัย 7 จุดรอบคัน คู่หน้า-ด้านข้าง ม่านด้านข้าง และที่หัวเข่าฝั่งคนขับ ***นั่งสบาย แต่ทัศนวิสัยจำกัด “พริอุส ใหม่” ยังยึดการพัฒนาบนตัวถังแฮทซ์แบ็ก 5 ประตูเหมือนรุ่นเดิม ส่วนมิติรวมๆก็ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะระยะฐานล้อเท่ากันแป๊ะ 2,700 มม. ในส่วนผู้เขียนมีโอกาสลองนั่งทุกตำแหน่งของรถ ทั้ง ผู้โดยสารด้านหลัง ซึ่งขนาดเบาะนั่งและความชันของพนักพิงกำลังพอดี ระยะยืดแข้งขาสบาย ระยะหัวเหลือๆไม่อึดอัด ขณะเดียวกันพื้นที่ความจุสำภาระด้านหลังระดับ 445 ลิตร แถมเบาะหลังสามารถปรับให้ราบลงมา เพิ่มความอเนกประสงค์ได้อีกโข | |||
| |||
| |||
ส่วนจอสะท้อนตัวเลขความเร็ว (กม./ชม.) บริเวณกระจกหน้าด้านคนขับ ที่โตโยต้าเรียกว่า HUD (Head-up Display) ดูหรูหราไฮโซเหมือนพวก “เอส-คลาส” “ซีรีส์7” มองเห็นชัดเจนแม้เป็นช่วงกลางวันแดดจ้า (คาดว่ากลางคืนยิ่งโดดเด่น) แต่ถ้าใครไม่ชอบเพราะเห็นว่ากวนสายตา ก็สามารถปิดระบบนี้ได้ ***ชอบประหยัด-จัดแรง เลือกได้ “พริอุส ใหม่” มาพร้อมระบบไฮบริดแบบ Hybrid Synergy Drive และหันมาคบขุมพลัง 1.8 ลิตร แทนขนาด 1.5 ลิตรในรุ่นเดิม โดยเครื่องยนต์เบนซินแบบAtkinson Cycle รหัส 2ZR - FXE 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-I ให้กำลังสูงสุด 99 แรงม้า ที่ 5,200 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 142 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที | |||
| |||
| |||
สำหรับการขับทดสอบผู้เขียนเริ่มต้นขบวนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งขึ้นเหนือไปดอยตุง ผ่านบ้านช้างมูบ วิ่งตามสันเขาเลาะตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ก่อนลัดเลี้ยวลงมายังอำเภอแม่สาย และวกกลับมาใช้ถนนสายหลัก(พหลโยธิน) เพื่อเข้าที่พัก ณ ภูใจใส รีสอร์ท ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร โดย“พริอุส ใหม่” สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ 3 รูปแบบ กล่าวคือนอกเหนือจากการขับแบบปกติ ที่เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยกันทำงานตามแบบฉบับรถไฮบริดแล้ว คุณยังมีทางเลือกตามหัวใจสั่ง เพียงแค่กดปุ่มเปลี่ยนโหมดบริเวณคอนโซลกลาง หรือใกล้ๆกับคันเกียร์ได้อีกด้วย | |||
| |||
แต่กระนั้นถ้าคุณไม่ต้องการเร่งรีบ หรือโหมดปกติยังไม่ประหยัดรักษ์โลกดั่งใจ คุณสามารถเลือก“อีโค โหมด” ที่ระบบจะคิดคำนวนการใช้พลังงานต่างๆอย่างคุ้มค่า โดยเครื่องยนต์สั่งงานเนือยๆ มอเตอร์จ่ายไฟนิดๆ ให้การขับเคลื่อนหนืดๆ พร้อมดูแลการใช้ไฟต่างๆของรถ และเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในระดับเหมาะสม ส่วน “อีวี โหมด” ที่จะให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอย่างเดียว คงจะเหมาะกับบางสถานการณ์ที่ต้องการความเงียบ หรือช่วยลดปล่อยมลพิษในบางสถานที่ หรือใช้วิ่งระยะทางสั้นๆ โดยระบบนี้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 48 -50 กม./ชม. (ค่อยๆเหยียบ) ซึ่งถ้าเกินกว่านี้ระบบจะตัดเข้าโหมดปกติโดยอัตโนมัติ ขณะเดียวกันถ้าใช้“โหมด อีวี” แล้วขับแช่ที่ความเร็ว 30-40 กม./ชม. ไปเรื่อยๆ รถจะวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ระยะสั้นๆเท่านั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะขับขี่ การใช้เครื่องปรับอากาศ และประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ (ถ้าแบตเกือบเต็มน่าจะวิ่งได้ประมาณ2-3 กิโลเมตร) ***ช่วงล่างนิ่ง-แฮนด์ลิ่งเนียน การขับทริปนี้มีทั้งทางตรงยาว ที่ผู้เขียนได้ลองใช้ความเร็วสูงสุดถึง 160 กม./ชม. หรือขับช่วงถนนโล่งก็วิ่งอยู่ 120กม./ชม. ต้องยอมรับว่าการทรงของ “พริอุส ใหม่” มีเสถียรภาพมาก ส่วนพวงมาลัยยังกำได้หลวมๆ ทุกอย่างดูสงบนิ่งอยู่ภายใต้การควบคุม แม้มีบางจังหวะลองเข้า-ออกโค้งหนักๆ ตัวรถ(บอดี้)อาจโยกคลอนนิดหน่อย แต่ช่วงล่างยังรู้สึกแน่นเกาะถนน ที่สำคัญการสั่งงานผ่านพวงมาลัยไฟฟ้านั้นแม่นยำเหมาะมือ โดยช่วงล่างหน้าเป็นแบบแม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง หลังเป็นคานแข็งทอร์ชันบีม ความรู้สึกนุ่มกำลังดี แต่เวลาเข้าโค้งความเร็วสูงก็ไม่ยวบจนน่าเกลียด รวมๆแล้วการถ่ายเทน้ำหนักและการควบคุมเซ็ทมาเยี่ยม และน่าจะเหนือกว่า “คัมรี่ ไฮบริด” นิดๆ ด้านเกียร์สั่งงานไฟฟ้าแบบจอยสติกส์ เหมือนพวกบีเอ็มดับเบิลยู และอาจจะต้องใช้เวลาทำความคุ้นชินในการโยกตำแหน่งเปลี่ยนเกียร์สักระยะ แต่พอตั้งหลักได้แล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ส่วนแป้นเบรกออกแนวแข็ง แต่กดไปเพียงนิดก็รับรู้ถึงการทำงานของดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้ออย่างมีประสิทธิภาพ ระยะชะลอหยุดตามคาด และไม่ออกแนวหัวทิ่มหน้าจิก สำหรับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ย หลังจากผ่านการขึ้นเขา-ลงเขา พร้อมทางตรงที่ใช้ความเร็วสูง โดยใช้ “พาวเวอร์โหมด” และ “โหมดปกติ” เป็นหลัก ตัวเลขหน้าจอดิจิตอลโชว์ให้เห็น 6 ลิตรต่อ 100 กม. หรือประมาณ16.66 กม./ลิตร รวบรัดตัดความ - รถไฮบริดที่ได้ชื่อว่าขายดีที่สุดในโลก ถึงวันนี้ถูกนำมาผลิตในเมืองไทย พร้อมราคาขายสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและออปชันที่ได้รับ...ศักราชใหม่ของยนตรกรรมอนาคตจะเริ่มนับจากนี้ โดยมีคนไทยเป็นสักขีพยานความสำเร็จ | |||
| |||
| |||
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
“โตโยต้า พริอุส ใหม่”ถึงเวลา...ไฮบริดสุดคุ้ม
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น